Esta en: Tarifas y Sucursales
Tarifas
Estimado Proveedor,
A continuación encontrará el listado de tarifas de Inscripción en ChileProveedores
y sus servicios complementarios, los cuales le permitirán acceder a nuevas oportunidades
de negocio tanto en el mercado público como privado:
| Plan Sugerido | Microempresa | PYME | Grandes empresas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | Semestral | Anual | Semestral | Anual | Semestral | Anual |
| Inscripción Base | 13.797 | 26.213 | 20.695 | 39.321 | 34.492 | 65.534 |
| Acreditación de documentos digitalizados (Grupo de 16 páginas) | 964 | 1.832 | 1.052 | 1.996 | 1.139 | 2.170 |
| Valor | 14.761 | 28.045 | 21.747 | 41.317 | 35.631 | 67.704 |
Adicionalmente le recomendamos contratar el nuevo servicio del Directorio Electrónico de Empresa, con el fin de promocionar de mejor forma sus productos y servicios no sólo al mercado nacional (Compradores Públicos y Privados), sino además a nivel internacional:
| Servicio | Microempresa | PYME | Grandes empresas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semestral | Anual | Semestral | Anual | Semestral | Anual | |
| Directorio Básico | 12.227 | 23.231 | 18.341 | 34.846 | 30.568 | 58.077 |
| Directorio Premium | 18.381 | 34.992 | 27.571 | 52.385 | 45.951 | 87.307 |
* Más información y características del servicio Directorio Empresarial AQUÍ
| Servicios Complementarios | Microempresa | PYME | Grandes empresas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acreditación de documentos digitalizados (Grupos de 16 páginas) | 964 | 1.832 | 1.052 | 1.996 | 1.139 | 2.170 |
| Almacenamiento Virtual (Megabytes) | 684 | 1.299 | 746 | 1.416 | 807 | 1.531 |
| Informes Especializados | ||||||
| () Informe Legal | 15.672 | 29.777 | 24.762 | 47.174 | 32.442 | 61.748 |
| () Informe Comercial | 9.117 | 17.323 | 14.223 | 27.077 | 18.781 | 35.647 |
| () Informe Tributario | 6.553 | 12.450 | 10.550 | 20.050 | 13.694 | 26.015 |
| () Informe Laboral | 4.843 | 9.203 | 7.701 | 14.628 | 10.124 | 19.229 |
| () Informe Financiero Contable | 23.936 | 45.477 | 37.817 | 72.046 | 50.024 | 95.023 |
Los valores semestral o anual se contabilizan como meses corridos a partir de la fecha del contrato.
() Valor anual incluye dos informes de la misma
categoría.
1.- Los valores de tabla están en $ ( pesos ) chilenos, y no son afectos a IVA.
2.- Pago con Cheque: Debe ser nominativo y cruzado a nombre de: "CCS Cuenta en Participación
y Otro"
Sucursales
| Sucursales |
|---|
| Oficinas Comerciales de Chileproveedores.Ver |
Tamaño de empresa
| Tamaño de empresa | Ventas Netas Anuales |
|---|---|
| Microempresa | UF 0 a UF 2.400 |
| Pequeña y mediana empresa (Pyme) | UF 2.401 a UF 100.000 |
| Gran empresa | Mayores a UF 100.000 |
Medios de Pago
| Canal | Medio de Pago |
|---|---|
| OnLine | Por WebPay |
| OnLine | Botón Electrónico Banco Estado |
| Presencial | Pago con efectivo o cheque en oficinas. (ver oficinas) |
| Presencial | Depósito bancario en sucursales Banco Estado. |


